Thời gian phát hành:2024-11-24 22:26:54 nguồn:khó hiểu tác giả:giáo dục
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và dự đoán tỷ số cũng như lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp, một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Hiện tại, top 5 đội bóng dẫn đầu Ligue 1 Pháp bao gồm:
Đội bóng | Tỷ số |
---|---|
Paris Saint-Germain | 35 |
Marseille | 32 |
Lyon | 31 |
Lille | 30 |
Montpellier | 29 |
Dưới đây là một số dự đoán tỷ số các trận đấu sắp tới của Ligue 1 Pháp:
Trận đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Dự đoán tỷ số |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain vs Marseille | Paris Saint-Germain | Marseille | 2-1 |
Lyon vs Lille | Lyon | Lille | 1-1 |
Montpellier vs Bordeaux | Montpellier | Bordeaux | 3-0 |
Nantes vs Nice | Nantes | Nice | 2-1 |
Reims vs Strasbourg | Reims | Strasbourg | 1-2 |
Dưới đây là lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp:
Ngày thi đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Tỷ số |
---|---|---|---|
27/10/2021 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-0 |
28/10/2021 | Marseille | Lyon | 1-1 |
29/10/2021 | Lille | Reims | 2-1 |
30/10/2021 | Nantes | Bordeaux | 3-2 |
31/10/2021 | Nice | Strasbourg | 1-0 |
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi
Trong làng bóng đá Việt Nam, không ít những ngôi sao trẻ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn khi có được một cuộc sống suôn sẻ. Một trong số đó chính là ngôi sao bóng đá ngã bệnh, người đã phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống.